· 应用范围
小型计算机房
边际网机房、接入网机房
通信机房、3G机房
各类小型户外机房、微波、卫星地面
站大型机房局部热点处理
· AT-DA小型机房系列技术特点
大风量、小焓差、高显热比专业设计
谷轮柔性涡旋压缩机确保高能效、高可靠性
蒸发器采用亲水铝箔,高效内螺纹管设计,耐腐蚀、长寿命、高效率
室外全调速风机可柔性调节换热量,冷凝压力控制器保证系统压力稳定,减少能耗
电极式加湿器,避免干烧的危险,能快速产生纯净蒸汽,具有自动清洗功能,检修时不停机
智能除湿保证除湿速度快、精度高
可以实现室外-40°C低温条件下开启制冷
机组全正面维护设计,不受安装环境限制,维护更方便
高品质制冷配件确保机组在各种条件下稳定运行,寿命10年以上
远程监控,提供Rs485、MODBUS、SUNRISE-PLUS、TCP/IP监控方式
· 高可靠性
连续稳定的温湿度环境是服务器正常工作的基础,由于环境异常造成的业务中断将会带来巨大的损失,精密空调的可靠性是维持环境温湿度的基础,超特科技始终将精密空调的可靠性作为设备的最高要求。
系统部件
——采用经过严格测试的高品质部件,如压缩机、干燥过滤器等。
控制系统
——具有自诊断和预警功能的控制系统;
——多种系统报警保护措施。
机组结构
——钢结构框架,优质钢材面板,面板内部贴隔音隔热防火保温棉。
· 机组快速布置
AT-DA系列小型机房空调出厂前都预充制冷剂,标配5米内外机连接管。室内机与室外机采用截止阀连接,机组到现场可直接采用配管与内外机的截止阀连接,连管后进行排空,再连接电源即可开机运行,快捷方便。
· 送风方式
· 维护及售后
——全正面维护,降低维护难度;
——周到定期售后服务。
AT-DA EC风机样本参数表
型号 | AT-DA | 81 | 81 | 121 | ||
制冷量1) | R22 | |||||
总冷量 (27℃-50%RH) | kW | 8.0 | 8.0 | 13.2 | ||
总冷量 (24℃-50%RH) | kW | 7.5 | 7.5 | 12.5 | ||
显冷量 (24℃-50%RH) | kW | 6.8 | 6.8 | 11.3 | ||
压缩机 | ||||||
标准个数 | n.° | 1 | 1 | 1 | ||
消耗功率 1、2) | kW | 2.10 | 2.15 | 3.20 | ||
消耗电流 1、2) | A | 9.8 | 3.8 | 6.0 | ||
离心风机3) | ||||||
数量 | n.° | 1 | 1 | 1 | ||
风量 | m³/h | 2200 | 2200 | 3600 | ||
余压 | Pa | 75 | 75 | 75 | ||
EC风机消耗功率 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.45 | ||
加冷量 2) | ||||||
最大蒸汽产量 | kg/h | 3 | 3 | 3 | ||
额定功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
额定电流 | A | 10.2 | 3.4 | 3.4 | ||
电7℃量 2) | ||||||
额定功率 | kW | 3.00 | 3.00 | 4.00 | ||
级数 | n.° | 1 | 1 | 1 | ||
额定电流 | A | 13.6 | 4.5 | 6.1 | ||
噪声等级4) | ||||||
U/D型 | dB(A) | 54 | 54 | 55 | ||
尺寸一重量 | ||||||
长 | mm | 600 | 600 | 600 | ||
宽(厚) | mm | 570 | 570 | 570 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||
重量 | kg | 156 | 160 | 185 | ||
电气参数 | ||||||
电源 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | ||||
满负荷电流 | A | 31.12 | 11.65 | 17.40 | ||
断路器规格 | A | 40 | 20 | 25 | ||
室内机电缆规格5) | mm2 | 3*10 | 5*4 | 5*6 | ||
室外机电缆规格 | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | ||
标准冷凝器 | SCR | 12 | 12 | 19 | ||
1)制冷剂R22
2)回风条件:24℃-50%RH
3)标准送风压力和G4过滤网配置
4)声压级测试在距机组1m开阔地带
5)电缆规格仅供参考,如有其他需要请与超特科技公司联系
6)蒸汽加湿器、加热器规格可选,如有需要请与超特科技公司联系
7)如所需数据未在表中列出,请与超特科技公司联系
AT-DA 直联风机样本参数表
型号 | AT-DA | 41 | 61 | 81 | 81 | 91 | 121 | ||
制冷量1) | R22 | ||||||||
总冷量(27℃-50%RH) | kW | 4.4 | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 10.1 | 13.2 | ||
总冷量(24℃-50%RH) | kW | 4.2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | ||
显冷量(24℃-50%RH) | kW | 3.8 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 11.3 | ||
压缩机 | |||||||||
标准个数 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
消耗功率 1、2) | kW | 1.20 | 1.75 | 2.10 | 2.15 | 2.70 | 3.20 | ||
消耗电流 1、2) | A | 5.7 | 8.1 | 9.8 | 3.8 | 5.0 | 6.0 | ||
离心风机3) | |||||||||
数量 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
风量 | m³/h | 1400 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | 3600 | ||
余压 | Pa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
直联风机消耗功率 | kW | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | ||
加冷量 (2) | |||||||||
最大蒸汽产量 | kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
额定功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
额定电流) | A | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
电加热器(选件) | |||||||||
额定功率 | kW | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | ||
级数 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
额定电流 | A | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 4.5 | 4.5 | 6.1 | ||
噪声等级4) | |||||||||
U/D型 | dB(A) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | ||
尺寸一重量 | |||||||||
长 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
宽(厚) | mm | 500 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
高 | mm | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
重量 | kg | 135 | 140 | 156 | 160 | 170 | 185 | ||
电气参数 | |||||||||
电源 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | |||||||
满负荷电流 | A | 25.03 | 28.39 | 31.12 | 11.65 | 14.38 | 17.40 | ||
断路器规格 | A | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 25 | ||
室内机电缆规格5) | mm2 | 3*6 | 3*10 | 3*10 | 5*4 | 5*4 | 5*6 | ||
室外机电缆规格 | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | ||
标准冷凝器 | SCR | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | 19 | ||
1)制冷剂R22
2)回风条件:24℃-50%RH
3)标准送风压力和G4过滤网配置
4)声压级测试在距机组1m开阔地带
5)电缆规格仅供参考,如有其他需要请与超特科技公司联系
6)蒸汽加湿器、加热器规格可选,如有需要请与超特科技公司联系
7)如所需数据未在表中列出,请与超特科技公司联系
AT-DA冷凝器参数
型号 | 风机 | 外形尺寸 | 噪音 | 电源 | 重量 | ||||||||
风量 | 数量 | 直径 | 功率 | A | B | C | D | E | 接管(IN/OUT) | ||||
m³/h | n. ° | mm | Kw | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dB(A) | V | kg | |
SCR6 | 2865 | 1 | 400 | 0.15 | 625 | 595 | 465 | 442 | 340 | 12.7/9.52 | 52 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 26 |
SCR8 | 3050 | 1 | 400 | 0.15 | 655 | 696 | 465 | 472 | 340 | 12.7/9.52 | 53 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 29 |
SCR12 | 4200 | 1 | 450 | 0.25 | 806 | 798 | 465 | 622 | 340 | 15.88/9.52 | 54 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 38 |
SCR14 | 4200 | 1 | 450 | 0.25 | 906 | 900 | 465 | 722 | 340 | 15.88/12.7 | 54 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 43 |
SCR19 | 5600 | 2 | 450 | 0.40 | 1246 | 696 | 465 | 1062 | 340 | 15.88/12.7 | 56 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 47 |
注:1. 声压级测试为开阔区域10m自用区域;
2. 如所需数据未在表中列出,请与超特科技公司联系